洛杉矶湖人 — 实时比赛统计 & 深度分析
勒布朗·詹姆斯准三双,浓眉内线统治,湖人客场取胜。查看详细球员数据⬇
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勒布朗·詹姆斯 | 28 | 9 | 8 | 2 | 1 | 52% |
| 安东尼·戴维斯 | 24 | 14 | 3 | 1 | 4 | 55% |
| 奥斯汀·里夫斯 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 47% |
| 丹吉洛·拉塞尔 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 48% |
| 八村塁 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 贾里德·范德比尔特 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 44% |
* 数据基于今日比赛最终统计,部分替补球员未完全列出。
第二节快攻一条龙,霸气隔扣,点燃全场。
防守端统治力,单场4次封盖。
末节连中两记三分锁定胜局。
欢迎在下方留言(模拟),我们会精选解答。